Товары и услуги

Фитинги CEL прямого исполнения 0°

Прямой штуцер с наружной метрической резьбой, угол посадочного конуса 24°, лёгкая серия. Сопрягаются с фитингами типа DKOL

Фитинги CEL прямого исполнения 0°
Внутренний диаметр шланга DN D (минимальный Ø посадочного конуса) D1 (резьба) Обозначение ГидроТехСервис Обозначение по каталогу Hansa-Flex Код заказа, серия PREMIUM Код заказа, серия STANDART S размер под ключ
5 6 M12x1,5 DN5CEL(M12x1,5) PN04HL 6105.4007 6005.4007 12
6 6 M12x1,5 DN6CEL(M12x1,5) PN06HL04 6106.4006 6006.4006 12
6 8 M14x1,5 DN6CEL(M14x1,5) PN06HL 6106.4007 6006.4007 14
6 10 M16x1,5 DN6CEL(M16x1,5) PN06HL08 6106.4103 6006.4103 17
6 12 M18x1,5 DN6CEL(M18x1,5) PN06HL10 6106.4114 6006.4114 19
8 8 M14x1,5 DN8CEL(M14x1,5) PN08HL06 6108.4115 6008.4115 14
8 10 M16x1,5 DN8CEL(M16x1,5) PN08HL 6108.4007 6008.4007 17
8 12 M18x1,5 DN8CEL(M18x1,5) PN08HL10 6108.4008 6008.4008 19
10 10 M16x1,5 DN10CEL(M16x1,5) PN10HL08 6110.4006 6010.4006 17
10 12 M18x1,5 DN10CEL(M18x1,5) PN10HL 6110.4007 6010.4007 19
10 15 M22x1,5 DN10CEL(M22x1,5) PN10HL13 6110.4104 6010.4104 22
12(13)* 15 M22x1,5 DN12CEL(M22x1,5) PN13HL 6112.4005 6012.4005 22
16 18 M26x1,5 DN16CEL(M26x1,5) PN16HL 6116.4003 6016.4003 27
19(20)* 22 M30x2 DN20CEL(M30x2) PN20HL 6120.4005 6020.4005 30
25 28 M36x2 DN25CEL(M36x2) PN25HL 6125.4003 6025.4003 36
31(32)* 35 M45x2 DN32CEL(M45x2) PN32HL 6132.4004 6032.4004 46
38(40)* 42 M52x2 DN38CEL(M52x2) PN40HL 6138.4002 6038.4002 55


*Оба номинальных диаметра в миллиметрах относятся к одному типоразмеру фитинга