Товары и услуги
|
|
||||||||
| Внутренний диаметр шланга DN | D (минимальный Ø посадочного конуса) | D1 (резьба) | Обозначение ГидроТехСервис | Обозначение по каталогу Hansa-Flex | Код заказа, серия PREMIUM | Код заказа, серия STANDART | S размер под ключ | |
| 5 | 6 | M12x1,5 | DN5DKOL(M12x1,5) | PN04AOL | 6105.4001 | 6005.4001 | 14 | |
| 6 | 6 | M12x1,5 | DN6DKOL(M12x1,5) | PN06AOL04 | 6106.4001 | 6006.4001 | 14 | |
| 6 | 8 | M14x1,5 | DN6DKOL(M14x1,5) | PN06AOL | 6106.4002 | 6006.4002 | 17 | |
| 6 | 10 | M16x1,5 | DN6DKOL(M16x1,5) | PN06AOL08 | 6106.4003 | 6006.4003 | 19 | |
| 6 | 12 | M18x1,5 | DN6DKOL(M18x1,5) | PN06AOL10 | 6106.4014 | 6006.4014 | 22 | |
| 8 | 8 | M14x1,5 | DN8DKOL(M14x1,5) | PN08AOL06 | 6108.4005 | 6008.4005 | 17 | |
| 8 | 10 | M16x1,5 | DN8DKOL(M16x1,5) | PN08AOL | 6108.4001 | 6008.4001 | 19 | |
| 8 | 12 | M18x1,5 | DN8DKOL(M18x1,5) | PN08AOL10 | 6108.4002 | 6008.4002 | 22 | |
| 10 | 10 | M16x1,5 | DN10DKOL(M16x1,5) | PN10 AOL08 | 6110.4003 | 6010.4003 | 19 | |
| 10 | 12 | M18x1,5 | DN10DKOL(M18x1,5) | PN10AOL | 6110.4001 | 6010.4001 | 22 | |
| 10 | 15 | M22x1,5 | DN10DKOL(M22x1,5) | PN10AOL13 | 6110.4004 | 6010.4004 | 27 | |
| 12(13)* | 12 | M18x1,5 | DN12DKOL(M18x1,5) | PN 13 AOL10 | 6112.4018 | 6012.4018 | 22 | |
| 12(13)* | 15 | M22x1,5 | DN12DKOL(M22x1,5) | PN13AOL | 6112.4001 | 6012.4001 | 27 | |
| 12(13)* | 18 | M26x1,5 | DN12DKOL(M26x1,5) | PN13AOL16 | 6112.4003 | 6012.4003 | 32 | |
| 16 | 15 | M22x1,5 | DN16DKOL(M22x1,5) | PN 16 AOL13 | 6116.4005 | 6016.4005 | 27 | |
| 16 | 18 | M26x1,5 | DN16DKOL(M26x1,5) | PN16AOL | 6116.4001 | 6016.4001 | 32 | |
| 16 | 22 | M30x2 | DN16DKOL(M30x2) | PN20AOL | 6116.4006 | 6016.4006 | 36 | |
| 19(20)* | 18 | M26x1,5 | DN20DKOL(M26x1,5) | PN20AOL16 | 6120.4012 | 6020.4012 | 32 | |
| 19(20)* | 22 | M30x2 | DN20DKOL(M30x2) | PN20AOL | 6120.4001 | 6020.4001 | 36 | |
| 19(20)* | 28 | M36x2 | DN20DKOL(M36x2) | PN20AOL25 | 6120.4014 | 6020.4014 | 41 | |
| 25 | 28 | M36x2 | DN25DKOL(M36x2) | PN25AOL | 6125.4004 | 6025.4004 | 41 | |
| 31(32)* | 35 | M45x2 | DN32DKOL(M45x2) | PN32AOL | 6132.4002 | 6032.4002 | 50 | |
| 38(40)* | 42 | M52x2 | DN38DKOL(M52x2) | PN40AOL | 6138.4001 | 6038.4001 | 60 | |
*Оба номинальных диаметра в миллиметрах относятся к одному типоразмеру фитинга