Внимание! Изменился наш городской номер телефона. Теперь мы на связи по номеру:
8 017 519-04-94 (многоканальный)

Товары и услуги
![]() |
|||||||
| Внутренний диаметр шланга DN | D (минимальный Ø посадочного конуса) | D1 (резьба) | Обозначение ГидроТехСервис | Обозначение по каталогу Hansa-Flex | Код заказа, серия PREMIUM | Код заказа, серия STANDART | S размер под ключ |
| 5 | 6 | M12x1,5 | DN5DKOL90(M12x1,5) | PN04AOL90 | 6105.4901 | 6005.4901 | 14 |
| 6 | 6 | M12x1,5 | DN6DKOL90(M12x1,5) | PN06AOL0490 | 6106.4901 | 6006.4901 | 14 |
| 6 | 8 | M14x1,5 | DN6DKOL90(M14x1,5) | PN06AOL90 | 6106.4902 | 6006.4902 | 17 |
| 6 | 10 | M16x1,5 | DN6DKOL90(M16x1,5) | PN06AOL0890 | 6106.4903 | 6006.4903 | 19 |
| 8 | 8 | M14x1,5 | DN8DKOL90(M14x1,5) | PN08AOL0690 | 6108.4905 | 6008.4905 | 17 |
| 8 | 10 | M16x1,5 | DN8DKOL90(M16x1,5) | PN08AOL90 | 6108.4901 | 6008.4901 | 19 |
| 8 | 12 | M18x1,5 | DN8DKOL90(M18x1,5) | PN08AOL1090 | 6108.4902 | 6008.4902 | 19 |
| 10 | 10 | M16x1,5 | DN10DKOL90(M16x1,5) | PN10AOL0890 | 6110.4903 | 6010.4903 | 19 |
| 10 | 12 | M18x1,5 | DN10DKOL90(M18x1,5) | PN10AOL90 | 6110.4901 | 6010.4901 | 22 |
| 12(13)* | 15 | M22x1,5 | DN12DKOL90(M22x1,5) | PN13AOL90 | 6112.4901 | 6012.4901 | 27 |
| 12(13)* | 18 | M26x1,5 | DN12DKOL90(M26x1,5) | PN13AOL1690 | 6112.4903 | 6012.4903 | 32 |
| 16 | 15 | M22x1,5 | DN16DKOL90(M22x1,5) | PN16AOL1390 | 6116.4905 | 6016.4905 | 27 |
| 16 | 18 | M26x1,5 | DN16DKOL90(M26x1,5) | PN16AOL90 | 6116.4901 | 6016.4901 | 32 |
| 19(20)* | 22 | M30x2 | DN20DKOL90(M30x2) | PN20AOL90 | 6120.4901 | 6020.4901 | 36 |
| 19(20)* | 28 | M36x2 | DN20DKOL90(M36x2) | PN20AOL2590 | 6120.4914 | 6020.4914 | 41 |
| 25 | 28 | M36x2 | DN25DKOL90(M36x2) | PN25AOL90 | 6125.4904 | 6025.4904 | 41 |
| 31(32)* | 35 | M45x2 | DN32DKOL90(M45x2) | PN32AOL90 | 6132.4902 | 6032.4902 | 50 |
| 38(40)* | 42 | M52x2 | DN38DKOL90(M52x2) | PN40AOL3290 | 6138.4901 | 6038.4901 | 60 |
*Оба номинальных диаметра в миллиметрах относятся к одному типоразмеру фитинга