Внимание! Изменился наш городской номер телефона. Теперь мы на связи по номеру:
8 017 519-04-94 (многоканальный)
Товары и услуги
![]() |
|||||
| Внутренний диаметр шланга DN | D1 (резьба) | Обозначение ГидроТехСервис | Обозначение аналога с универсальным углом конуса 24°/60° | Код заказа, серия STANDART | S размер под ключ |
| 6 | M10x1 | Dn6 DK(M10x1) | - | 6006.4011 | 14 |
| 6 | M14x1,5 | Dn6 DK(M14x1,5) | PN 06 AFL | 6006.4102 | 17 |
| 8 | M16x1,5 | Dn8 DK(M16x1,5) | PN 08 AFL | 6008.4010 | 19 |
| 8 | M18x1,5 | Dn8 DK(M18x1,5) | PN 08 AFL 10 | 6008.4011 | 22 |
| 8 | M20x1,5 | Dn8 DK(M20x1,5) | - | 6008.4012 | 24 |
| 10 | M18x1,5 | Dn10 DK(M18x1,5) | PN 10 AFL | 6010.4010 | 22 |
| 10 | M20x1,5 | Dn10 DK(M20x1,5) | - | 6010.4012 | 24 |
| 12(13)* | M20x1,5 | Dn12 DK(M20x1,5) | - | 6012.4004 | 24 |
| 12(13)* | M22x1,5 | Dn12 DK(M22x1,5) | PN 13 AFL | 6012.4012 | 27 |
| 12(13)* | M24X1,5 | Dn12 DK(M24x1,5) | - | 6012.4022 | 30 |
| 16 | M24x1,5 | Dn16 DK(M24x1,5) | - | 6016.4017 | 30 |
| 16 | M27x1,5 | Dn16 DK(M27x1,5) | - | 6016.4004 | 32 |
| 19(20)* | M30x1,5 | Dn20 DK(M30x1,5) | PN 20 A | 6020.4015 | 36 |
| 19(20)* | M30x2 | Dn20 DK(M30x2) | PN 20 AFL | 6020.4011 | 36 |
| 19(20)* | M33x2 | Dn20 DK(M33x2) | - | 6020.4002 | 41 |
| 19(20)* | M42x2 | Dn20 DK(M42x2) | - | 6020.4010 | 50 |
| 25 | M38x1,5 | Dn25 DK(M38x1,5) | PN 25 A | 6025.4006 | 50 |
| 25 | M42x2 | Dn25 DK(M42x2) | - | 6025.4011 | 50 |
*Оба номинальных диаметра в миллиметрах относятся к одному типоразмеру фитинга