Внимание! Изменился наш городской номер телефона. Теперь мы на связи по номеру:
8 017 519-04-94 (многоканальный)
Товары и услуги
|
|
||||||
| Внутренний диаметр шланга DN |
D1 (резьба) | Обозначение ГидроТехСервис | Обозначение по каталогу Hansa-Flex | Код заказа, серия PREMIUM | Код заказа, серия STANDART |
S размер |
| 5 | 7/16"-20 | Dn5 DKJ 7/16-20 | PN 04 AJ 06 | 6105.6001 | 6005.6001 | 15 |
| 6 | 7/16"-20 | Dn6 DKJ 7/16-20 | PN 06 AJ | 6106.6001 | 6006.6001 | 15 |
| 6 | 1/2"- 20 | Dn6 DKJ 1/2-20 | PN 06 AJ 08 | 6106.6002 | 6006.6002 | 17 |
| 6 | 9/16"-18 | Dn6 DKJ 9/16-18 | PN 06 AJ 10 | 6106.6003 | 6006.6003 | 19 |
| 8 | 1/2"-20 | Dn8 DKJ 1/2-20 | PN 08 AJ | 6108.6002 | 6008.6002 | 17 |
| 8 | 9/16"-18 | Dn8 DKJ 9/16-18 | PN 08 AJ 10 | 6108.6003 | 6008.6003 | 19 |
| 8 | 5/8"-18 | Dn8 DKJ 5/8-18 | - | 6108.6004 | 6008.6004 | 22 |
| 10 | 1/2"-20 | Dn10 DKJ 1/2-20 | PN 10 AJ 08 | 6110.6002 | 6010.6002 | 17 |
| 10 | 9/16"-18 | Dn10 DKJ 9/16-18 | PN 10 AJ | 6110.6003 | 6010.6003 | 19 |
| 10 | 5/8"-18 | Dn10 DKJ 5/8-18 | - | 6110.6004 | 6010.6004 | 22 |
| 10 | 3/4"-16 | Dn10 DKJ 3/4-16 | PN 10 AJ 13 | 6110.6005 | 6010.6005 | 24 |
| 10 | 7/8"-14 | Dn10 DKJ 7/8-14 | PN 10 AJ 16 | 6110.6006 | 6010.6006 | 27 |
| 12(13)* | 3/4"-16 | Dn12 DKJ 3/4-16 | PN 13 AJ | 6112.6005 | 6012.6005 | 24 |
| 12(13)* | 7/8"-14 | Dn12 DKJ 7/8-14 | PN 13 AJ 16 | 6112.6006 | 6012.6006 | 27 |
| 16 | 7/8"-14 | Dn16 DKJ 7/8-14 | PN 16 AJ | 6116.6006 | 6016.6006 | 27 |
| 16 | 1 1/16"-12 | Dn16 DKJ 1 1/16-12 | PN 16 AJ 20 | 6116.6007 | 6016.6007 | 32 |
| 19(20)* | 7/8"-14 | Dn20 DKJ 7/8-14 | PN 20 AJ 16 | 6120.6006 | 6020.6006 | 27 |
| 19(20)* | 1 1/16"-12 | Dn20 DKJ 1 1/16-12 | PN 20 AJ | 6120.6007 | 6020.6007 | 32 |
| 19(20)* | 1 5/16"-12 | Dn20 DKJ 1 5/16 12 | PN 20 AJ 25 | 6120.6009 | 6020.6009 | 41 |
| 25 | 1 5/16"-12 | Dn25 DKJ 1 5/16-12 | PN 25 AJ | 6125.6009 | 6025.6009 | 41 |
| 31(32)* | 1 5/8"-12 | Dn32 DKJ 1 5/8-12 | PN 32 AJ | 6132.6007 | 6032.6007 | 50 |
*Оба номинальных диаметра в миллиметрах относятся к одному типоразмеру фитинга